自動車工場車体組立ライン
システムジャパンの自動車工場車体組立ラインの主な納入実績です。
NO. | 自動車工場車体組立ライン | 制御設計 | 制御盤製作 | 工事設計 | 試運転調整 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボディーメイン 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | ハイスピード ボディーメイン 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | フロントフロワー 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | リヤーフロワー 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | ダッシュコンポ 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | フードリッジ 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 治具&ロボット P/SHELF 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 治具&ロボット リアピラー 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 治具&ロボット ルーフ 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | ボディーサイドメイン 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | ボディーサイドアウター 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | エンコン ダッシュメンバー 溶接増打ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | ボディーメイン 溶接増打ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | フロワーメイン 溶接増打ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | HEMプレス バックドアー 組立ライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※国内、海外、5工場以上納入済み